5月17日(金) 日経平均終値 38,787.38
-132.88(-0.34%)
コード又は銘柄名:

5日移動平均線の陽転銘柄(移動平均線(5日-75日)の乖離率昇順ソート)

対象範囲を変更:  日経平均採用銘柄  貸借選定銘柄  全銘柄
    ※『スクリーニングの条件を変える』『ソートの指標を変える』には? → スクリーニング画面へGO!

364銘柄中:181~200件目を表示しています。
コード 銘柄名 市場 業種 終値 前日比 騰落率 5-75DMA
乖離率
3447 信和 東証STD 金属製品 740 +2 +0.27% -1.24%
2375 ギグワークス 東証STD サービス業 596 +20 +3.47% -1.22%
5821 平河ヒューテック 東証PRM 非鉄金属 1,340 +9 +0.68% -1.22%
1414 ショーボンドホールディングス 東証PRM 建設業 6,164 +99 +1.63% -1.19%
6989 北陸電気工業 東証STD 電気機器 1,378 +23 +1.70% -1.18%
6706 電気興業 東証PRM 電気機器 2,103 +37 +1.79% -1.18%
4784 GMOアドパートナーズ 東証STD サービス業 334 0 0.00% -1.16%
6977 日本抵抗器製作所 東証STD 電気機器 1,005 +25 +2.55% -1.14%
2288 丸大食品 東証PRM 食料品 1,616 +6 +0.37% -1.14%
3066 JBイレブン 名証MN 小売業 829 +5 +0.61% -1.12%
1451 KHC 東証STD 建設業 745 +14 +1.92% -1.08%
2818 ピエトロ 東証STD 食料品 1,795 +3 +0.17% -1.08%
8190 ヤマナカ 名証MN 小売業 674 +1 +0.15% -1.06%
6402 兼松エンジニアリング 東証STD 機械 1,208 +12 +1.00% -1.04%
9543 静岡ガス 東証PRM 電気・ガス業 948 +10 +1.07% -0.96%
4892 サイフューズ 東証GRT 医薬品 732 +26 +3.68% -0.95%
3058 三洋堂ホールディングス 東証STD 小売業 708 +4 +0.57% -0.85%
3002 グンゼ 東証PRM 繊維製品 5,320 +30 +0.57% -0.81%
3065 ライフフーズ 東証STD 小売業 1,678 +3 +0.18% -0.81%
6082 ライドオンエクスプレスホール.. 東証STD サービス業 1,059 +9 +0.86% -0.76%

< 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 >
ChartFind.net 2024